35KV Tiga Fasa Minyak tenggelam Transformer

- LOONG-TRANSFORMER ELECTRIC
- JIANGSU, CHINA
- 30 HARI
- 1000SETS / MONTH
Minyak siri 35kV tenggelam transformer kuasa yang maju dalam reka bentuk dan bertambah baik dalam bahan, struktur dan teknologi.
gambaran keseluruhan:
Minyak siri 35kV tenggelam transformer kuasa yang maju dalam reka bentuk dan bertambah baik dalam bahan, struktur dan teknologi.
Tinggi dan pengapit tekanan rendah menerima pakai tali pinggang keluli atau rasuk atas dan rasuk sebelah untuk mengetatkan, membentuk struktur kerangka yang kukuh dan meningkatkan daya pengapit teras besi dan rintangan kepada kesan pengangkutan.
keupayaan yang kuat untuk menahan litar pintas, rupa yang cantik, operasi dipercayai, kehilangan rendah, bunyi yang rendah, tahap maju produk asing yang sama.
The SZ11-8000 / 35 pengubah prototaip yang dihasilkan oleh syarikat kami telah lulus ujian litar pintas pecah dijalankan oleh pengubah kebangsaan ujian pusat sekali dan untuk semua. Menegak set salur minyak dengan tinggi dan rendah gegelung voltan kondusif untuk pelesapan haba dan dapat mengurangkan perbezaan suhu minyak tembaga dan hot spot kenaikan suhu yang paling dalam gegelung.
Pelbagai permohonan:
Produk ini sesuai untuk pengguna dengan turun naik voltan yang besar dan keperluan voltan yang stabil, seperti kuasa, petrokimia, arang batu, bahan binaan, metalurgi, tekstil dan industri lain.
Parameter teknikal:
630 kVA 31500 kVA Tiga Fasa Double Penggulungan Power Transformer Tanpa Pengujaan Voltan Peraturan | |||||||||
Jenis | kapasiti diberi nilai | simbol sambungan | kombinasi voltan | kerugian tanpa beban | kerugian beban | semasa beban NO- | galangan litar pintas | ||
(KVA) | (KV) | (W) | (W) | (%) | (%) | ||||
HV | pelbagai menoreh | lV | |||||||
S11-630 | 630 | Yd11 | 35 | ± 5% | 3.15 | 190 | 710 | 2.4 | 4 |
S11-800 | 800 | 6.3 | 270 | 1000 | 2.4 | ||||
S11-1000 | 1000 | 10.5 | 370 | 1380 | 1.8 | ||||
S11-1250 | 1250 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
S11-1600 | 1600 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
S11-2000 | 2000 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
S11-2500 | 2500 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
S11-3150 | 3150 | 38.5 ~ 33 | ± 5% | 3.15 | 720 | 2760 | 1.4 | ||
S11-4000 | 4000 | 6.3 | 880 | 3470 | 1.2 | ||||
S11-5000 | 5000 | 10.5 | 980 | 3990 | 1.2 | ||||
S11-6300 | 6300 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
S11-8000 | 8000 | YNd11 | 38.5 ~ 33 | ± 5% | 3.15 | 1350 | 5880 | 1 | |
S11-10000 | 10000 | ± 2 * 2.5% | 3.3 | 1300 | 5960 | 1 | 6 | ||
S11-12500 | 12500 | 6.3 | 1520 | 6960 | 1 | ||||
S11-16000 | 16000 | 6.6 | 1770 | 1830 | 1 | ||||
S11-20000 | 20,000 | 10.5 | 2090 | 9690 | 1 | ||||
S11-25000 | 25,000 | 11 | 2450 | 11730 | 1 | ||||
S11-31500 | 31500 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
2000 kVA ~ 200000 kVA Tiga Fasa Double Penggulungan On-beban Voltan Peraturan Power Transformer | |||||||||
Jenis | kapasiti diberi nilai | simbol sambungan | kombinasi voltan | kerugian tanpa beban | kerugian beban | semasa beban NO- | galangan litar pintas | ||
(KVA) | (KV) | (W) | (W) | (%) | (%) | ||||
HV | pelbagai menoreh | lV | |||||||
SZ11-2000 | 630 | Yd11 | 35 | ± 3 * 2.5% | 6.3 | 190 | 710 | 2.4 | 4 |
SZ11-2500 | 800 | 10.5 | 270 | 1000 | 2.4 | ||||
SZ11-3150 | 1000 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
SZ11-4000 | 1250 | 38.5 ~ 33 | ± 3 * 2.5% | 6.3 | 400 | 1570 | 1.8 | ||
SZ11-5000 | 1600 | 10.5 | 470 | 1850 | 1.6 | ||||
SZ11-6300 | 2000 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
SZ11-8000 | 8000 | YNd11 | 38.5 ~ 33 | ± 3 * 2.5% | 6.3 | 1350 | 5880 | 1 | |
SZ11-10000 | 10000 | 6.6 | 1300 | 5960 | 1 | 6 | |||
SZ11-12500 | 12500 | 10.5 | 1520 | 6960 | 1 | ||||
SZ11-16000 | 16000 | 11 | 1770 | 1830 | 1 | ||||
SZ11-20000 | 20,000 | 2090 | 9690 | 1 |
Menaip bermaksud:
S: Tiga fasa
(B): LV Kerajang penggulungan (Jika tiada, cara gegelung penggulungan).
F: pengubah sejukan udara (Jika tiada, cara sendiri sejuk).
Z: peraturan voltan On-beban ((jika tiada, cara tanpa peraturan voltan pengujaan).
11 (atau orang lain): Performance kod tahap.
30 (atau orang lain): Rated keupayaan kVA