LV Mesin penggulungan automatik automatik Foil

- LG VACUUM
- Jiangsu China
- Dalam masa 30 hari
- 100 set per tahun
LV Sepenuhnya automatik automatik Foil Winding Mesin sesuai untuk gegelung gegelung penghasil penggulungan foil pengubah, dihasilkan oleh bahan konduktif (tembaga atau aluminium), ia adalah sepenuhnya automatik dan mudah untuk operasi.
Oveview:
Mesin penggulungan foil sesuai untuk pengeluaran produk pengubah foil. Gelung foil diperbuat daripada tembaga atau aluminium foil pita ketebalan yang berlainan sebagai konduktor dan bahan penebat riben lebar sebagai penebat lapisan. Bentuk gegelung penggulungan boleh bulat, bujur, segiempat tepat dan sebagainya.
Mesin dikawal oleh PLC / skrin sentuh, PLC sebagai sistem kawalan pusat untuk menerima dan memproses isyarat, skrin sentuh untuk menulis parameter. Dengan tahap automasi yang tinggi, fungsi lengkap dan ciri-ciri lain, untuk gegelung yang mengetatkan ketegangan paksi dan kepadatan amplitud untuk memberikan jaminan.
Pelbagai fungsi peralatan memberikan sokongan yang mencukupi untuk pengeluaran gegelung elektrik yang memenuhi syarat-syarat spesifikasi. Peralatan pengeluaran yang diperlukan untuk pengeluaran komponen untuk produk elektrik tersebut.
Parameter prestasi utama mesin:
Nombor | Perkara | LG-BRJ-1400 (Dua Lapisan) |
1 | Parameter gegelung pemesinan | |
1.1 | Panjang paksi maksimum (mm) | Max: 1400mm |
1.2 | Termasuk panjang plumbum paksi maksimum (mm) | Max: 1800MM |
1.3 | Diameter luar gegelung maksimum (baris luaran) | Φ800mm |
1.4 | Lingkaran luar gegelung maksimum (Max) | Φ1000mm |
1.5 | Diameter gegelung (Min) | tiada had |
1.6 | Borang gegelung
| Satu bulatan, bujur, atau segiempat tepat |
2 | Parameter bahan gegelung | |
2.1 | Spesifikasi kerajang tembaga atau kerajang aluminium | Lebar ≤1400mm, ketebalan 0.2-2mm |
3 | Peranti penggelek foil yang konduktif | Alat dua set / alat makan yang bebas |
3.1 | Panjang bar pembawa (mm) | 1450mm |
3.2 | Pelbagai pengembangan dan penyusutan setong pembawa (mm) | φ460-φ520 |
3.3 | Kapasiti galas maksimum drum (kg) | 5000kg |
3.4 | Foil ketegangan maksimum pita | Max: 22000N / MClose daya untuk mengekalkan |
3.5 | Ketatkan tekanan kerja | 0 --- 0.6Mpa |
4 | Peranti membetulkan adalah bebas daripada dua set dan bergerak dengan alat penguat | |
4.1 | Rectify way | Pembetulan automatik induksi fotoelektrik |
4.2 | Ketepatan pembetulan (mm) | ± 0.3mm |
5 | Mesin penggulungan | |
5.1 | Kelajuan penggulungan | 0-21r / min |
5.2 | Tork maksimum (Max) | 12000N / M |
5.3 | Kuasa mesin penggulungan (KW) | 22KW |
5.4 | mod pelarasan kelajuan | kekerapan gabenor tanpa langkah |
5.5 | Mod penjepit aci | Bantuan pusat tetap |
Butiran Tunjukkan: